件数の多い会社ほど、市役所などから継続的に工事を任されている実績があります。工事の種類(建築・解体・土木など)ごとに絞り込めます。
| 順位・会社名 | 受注件数 | 受注総額 | 得意分野 |
|---|---|---|---|
| 1(株)ワーカブル | 3件 | 2,657万円 | 道路・外構・造成 |
| 2(株)伸輝開発 | 3件 | 1,729万円 | 総合 |
| 3(株)鈴木メンテナンス 長岡京支店 | 2件 | 1.18億円 | 新築・建て替え |
| 4(株)北浦工業所 | 2件 | 1.13億円 | 新築・建て替え |
| 5(株)洛南エンジニアリング | 2件 | 693万円 | 水道・配管 |
| 6(株)水道センター | 1件 | 6,766万円 | 水道・配管 |
| 7(株)小畑設備工業 | 1件 | 2,561万円 | 水道・配管 |
| 8(株)オリヂナル電設 | 1件 | 1,402万円 | 電気・照明 |
| 9松本建設(株) | 1件 | 1,097万円 | 道路・外構・造成 |
| 10(株)細田建設工業 | 1件 | 849万円 | 道路・外構・造成 |
| 11桐田機工(株) | 1件 | 737万円 | 総合 |
| 12五島電気建設(株) | 1件 | 517万円 | 電気・照明 |
長岡京市で公共工事の実績がある会社が、 どの工事の許可を持っているかを数えました。土木一式工事・水道施設工事・電気工事などが多くなっています。
※京都府の入札参加資格者名簿(公表データ)より。許可があること=その工事を実際に受注しているとは限りません。
広告や口コミに頼らない選び方をまとめました:京都で工務店・リフォーム会社のおすすめは?──「公共工事の実績」という調べ方