型枠=コンクリートを流し込むための枠を組む工事、とび・土工=足場かけ・掘削・基礎づくりなど、 建物や外構の「土台まわり」の工事です。ご自宅では擁壁(ようへき)・駐車場の土間コンクリート・基礎の補強などで関わります。 この一覧は、役所の名簿でこの系統の許可を確認できて、かつ福知山市の公共工事で実際に受注実績のある会社です。
| 会社名・持っている許可 | 福知山市での受注(全分野) | 京都府内全体の実績 |
|---|---|---|
| 1(株)高見組 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 14件 | 17件・5.31億円 |
| 2ユーアール(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 9件 | 11件・3.10億円 |
| 3株式会社衣川組 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 7件 | 10件・3.73億円 |
| 4セイリョウ建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 6件 | 9件・3.01億円 |
| 5公正産業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 5件 | 9件・4.45億円 |
| 6株式会社油利総合設備 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 5件 | 6件・2.27億円 |
| 7大栄工業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 4件 | 6件・4.00億円 |
| 8(株)梅田組 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 4件 | 6件・9,364万円 |
| 9株式会社SHINSEI その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 4件 | 4件・1,612万円 |
| 10メイコー建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 4件 | 7件・1.88億円 |
| 11吉村工業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 5件・1.06億円 |
| 12岸下建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 4件・5,813万円 |
| 13大永産業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 4件・8,038万円 |
| 14株式会社カネヤ その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 3件・1,109万円 |
| 15(株)拓一工業 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 3件・1,472万円 |
| 16三丹開発(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 4件・4,722万円 |
| 17株式会社テクノ創建 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 2件・1,338万円 |
| 18フジタ建設株式会社 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 2件・2,475万円 |
| 19栄貴建設 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 2件・1,130万円 |
| 20新庄土建株式会社 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 2件・1,146万円 |
※件数・総額は工事の種類を問わない全体の数字です(当サイトの落札データには型枠・とび土工を名乗る案件がまだ無いため、分野別の件数は出していません)。
📍 福知山市の会社を実績で探す | 🏗 京都府全体のとび・土工・型枠の会社を見る