ほか1業種の許可があります
※京都府の入札参加資格者名簿(公表データ)に登録されている業種です。 許可があること=実際に受注しているとは限りません。ご相談は各社へ直接どうぞ。
※京都府内の公共工事(公開データ)の受注実績を工事の種類ごとに集計したものです。
| 受注日 | 工事名 | 発注元(役所など) | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 生学第7号 惇明放課後児童クラブ棟新築工事 | 福知山市 | 1.84億円 |
| 2026-02-26 | 福知山綾部線 防災・安全交付金(街路)工事(中西7防災安全(街路)第5615の1号の1の | 京都府 | 3,302万円 |
| 2025-12-26 | 道河第104号 大谷川護岸改修工事 | 福知山市 | 2,534万円 |
| 2025-10-29 | 総務第15号 福知山市庁舎2階屋上防水改修ほか工事 | 福知山市 | 2,277万円 |
| 2025-05-19 | 福知山停車場線他 道路維持修繕(小修繕)工事(中西7道維修(小修繕)第999号の1の11 | 京都府 | 854万円 |
| 2025-05-09 | 人権第30号 人権ふれあいセンター下六人部会館増築及び改修工事 | 福知山市 | 1.26億円 |
※公共工事の受注実績がある会社です。相見積は3社に同じ内容で取るのが基本です。