| 開札日 | 工事名 | 発注元 | 落札額 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 管内一円(西神崎上東線) 防災・安全交付金(交安)(加速化対策)工事(中東7防災安全(交 | 京都府 | 2,380万円 |
| 2026-06-11 | 管内一円(高浜舞鶴線) 府民協働型インフラ保全工事(中東7府民協働第999の3号の1の5 | 京都府 | 1,819万円 |
| 2026-06-10 | 管内一円(国道312号)防災・安全交付金(交安)(加速化対策)工事(丹後7防災安全(交安 | 京都府 | 7,064万円 |
| 2026-05-21 | 国道176号ほか道路維持修繕(小修繕)工事(丹後8道維修(小修繕)第999号の1の5) | 京都府 | 874万円 |
| 2026-04-16 | 舗装維持修繕・区画線設置工事_8宮道維修第3号、8宮交施第3号 | 宮津市 | 139万円 |
| 2026-03-24 | 中橋惣線ほか舗装工事 | 宮津市 | 1,463万円 |
| 2026-03-17 | 大宮岩滝線防災・安全交付金(雪寒)(補正)工事(丹後7防災安全(雪寒補)第651号の1の | 京都府 | 3,911万円 |
| 2026-03-11 | 管内一円(国道312号)防災・安全交付金(交安)(加速化対策)工事(丹後7防災安全(交安 | 京都府 | 3,872万円 |
| 2026-03-09 | (7-8道維第312号の1の1)山陰近畿自動車道 道路修繕・雪氷・緊急対応等工事 | 京都府 | 8,800万円 |
| 2025-12-23 | 管内一円(綾部宮島線)防災・安全交付金(交安)(加速化対策)工事<南丹6防災安全(交安加 | 京都府 | 3,245万円 |
お問い合わせ・見積のご相談機能は準備中です。
掲載企業様へ:会社紹介・写真・お問い合わせ導線の追加は無料掲載の範囲を超えるオプションでご案内予定です。掲載内容の修正・停止のご要望は即対応します(nyusatsu.soku@gmail.com)。