型枠=コンクリートを流し込むための枠を組む工事、とび・土工=足場かけ・掘削・基礎づくりなど、 建物や外構の「土台まわり」の工事です。ご自宅では擁壁(ようへき)・駐車場の土間コンクリート・基礎の補強などで関わります。 この一覧は、役所の名簿でこの系統の許可を確認できて、かつ綾部市の公共工事で実際に受注実績のある会社です。
| 会社名・持っている許可 | 綾部市での受注(全分野) | 京都府内全体の実績 |
|---|---|---|
| 1(株)福多電気商会 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 16件 | 24件・6.09億円 |
| 2上田工業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 6件 | 9件・2.88億円 |
| 3(有)本田組 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 5件 | 6件・4,799万円 |
| 4(株)京都北ハウジング その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 4件 | 4件・2,411万円 |
| 5ローランド工業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 4件 | 10件・3.79億円 |
| 6平山建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 3件・1,587万円 |
| 7福岡建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 9件・3.86億円 |
| 8(株)ミシマ設備 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 4件・3,617万円 |
| 9(株)西村工務店 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 2件 | 6件・1.11億円 |
| 10(有)末広工業 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 4件・4,372万円 |
| 11(株)岡田組 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 7件・1.77億円 |
| 12鈴木建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 4件・1.57億円 |
| 13(株)西口建設 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 5件・2.48億円 |
| 14岩鼻工業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 2件・1.28億円 |
| 15齊藤工業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 2件・2,356万円 |
| 16(株)国土建設工業 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 3件・5,225万円 |
| 17村上建設(有) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 4件・4,350万円 |
| 18(有)袖山重機興業 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 1件 | 5件・4,139万円 |
※件数・総額は工事の種類を問わない全体の数字です(当サイトの落札データには型枠・とび土工を名乗る案件がまだ無いため、分野別の件数は出していません)。
📍 綾部市の会社を実績で探す | 🏗 京都府全体のとび・土工・型枠の会社を見る