ほか2業種の許可があります
※京都府の入札参加資格者名簿(公表データ)に登録されている業種です。 許可があること=実際に受注しているとは限りません。ご相談は各社へ直接どうぞ。
※京都府内の公共工事(公開データ)の受注実績を工事の種類ごとに集計したものです。
| 受注日 | 工事名 | 発注元(役所など) | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 第508 29号 市道住宅工業団地2号線外1線舗装工事 | 綾部市 | 581万円 |
| 2026-06-02 | 福知山綾部線ほか小修繕(舗装)工事(中東8小修繕第2-6号) | 京都府 | 967万円 |
| 2026-05-22 | 綾部大江宮津線ほか 道路維持修繕業務委託(中東8道維修委第2-10号) | 京都府 | 851万円 |
| 2026-01-13 | 令和7年度府営農業水路等長寿命化・防災減災事業小代呂池地区付帯工事 | 京都府 | 880万円 |
| 2025-05-28 | 舞鶴綾部福知山線ほか道路維持修繕業務委託(中東7道維修委第2-16号) | 京都府 | 858万円 |
※公共工事の受注実績がある会社です。相見積は3社に同じ内容で取るのが基本です。