ほか1業種の許可があります
※京都府の入札参加資格者名簿(公表データ)に登録されている業種です。 許可があること=実際に受注しているとは限りません。ご相談は各社へ直接どうぞ。
舞鶴の道路舗装のプロ。「人・自然・未来をつなぐ道づくり」
💪 舗装・区画線工事の専門会社。環境マネジメント認証・重機設備が充実
※公式サイトの記載をもとにまとめています。最新の対応状況は直接お問い合わせください。
※京都府内の公共工事(公開データ)の受注実績を工事の種類ごとに集計したものです。
| 受注日 | 工事名 | 発注元(役所など) | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 管内一円(小浜綾部線) 防災・安全交付金(交安)工事(中東8防災安全(交安)第999号の | 京都府 | 3,737万円 |
| 2026-07-16 | 管内一円(由良金ヶ岬上福井線) 地域振興道路工事(中東8地振道第999の2号の1の1)他 | 京都府 | 2,920万円 |
| 2026-07-14 | 管内一円(久美浜停車場線他)府民協働型インフラ保全工事(丹後7府民協働第999の3号の1 | 京都府 | 2,234万円 |
| 2026-07-02 | 管内一円(但東夜久野線他) 府民協働型インフラ保全工事(中西7府民協働第999号の1の9 | 京都府 | 2,416万円 |
| 2026-06-02 | 小倉西舞鶴線ほか小修繕(舗装)工事(中東8小修繕第1-7号) | 京都府 | 974万円 |
| 2026-05-15 | 管内一円(国道372号)防災・安全交付金(交安)(加速化対策)工事<南丹7防災安全(交安 | 京都府 | 3,845万円 |
| 2026-03-19 | 管内一円(舞鶴綾部福知山線他) 府民協働型インフラ保全工事(中東7府民協働第999の1号 | 京都府 | 1,716万円 |
| 2026-03-13 | 管内一円(国道312号)防災・安全交付金(交安)(加速化対策)工事(丹後7防災安全(交安 | 京都府 | 3,479万円 |
| 2026-03-02 | 管内一円(国道175号ほか) 地域振興道路工事(中東7地振道第999の3号の1の1)他 | 京都府 | 2,811万円 |
| 2025-12-23 | 管内一円(国道372号)府民協働型インフラ保全工事【R7-128】【R7-133】【R7 | 京都府 | 2,544万円 |
※公共工事の受注実績がある会社です。相見積は3社に同じ内容で取るのが基本です。