型枠=コンクリートを流し込むための枠を組む工事、とび・土工=足場かけ・掘削・基礎づくりなど、 建物や外構の「土台まわり」の工事です。ご自宅では擁壁(ようへき)・駐車場の土間コンクリート・基礎の補強などで関わります。 この一覧は、役所の名簿でこの系統の許可を確認できて、かつ舞鶴市の公共工事で実際に受注実績のある会社です。
| 会社名・持っている許可 | 舞鶴市での受注(全分野) | 京都府内全体の実績 |
|---|---|---|
| 1浦川設備工業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 4件・9,523万円 |
| 2(株)田中工務店 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 11件・5.62億円 |
| 3古川建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 7件・4.24億円 |
| 4(株)永田建設 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 7件・3.24億円 |
| 5(株)正楽寺工業 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 3件・955万円 |
| 6北都開発(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 3件 | 8件・2.53億円 |
| 7(株)藤岡組 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 8件・4.61億円 |
| 8鶴美建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 4件・3.30億円 |
| 9(株)赤星工業 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 5件・2.47億円 |
| 10(株)ヤマテック その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 4件・2,859万円 |
| 11(有)倉橋興業 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 4件・1.66億円 |
| 12(株)大建 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 2件 | 7件・1.12億円 |
| 13(株)常盤 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 2件・8,572万円 |
| 14ヤマキ建鉄(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 2件 | 2件・5,373万円 |
| 15阪本建設(有) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 5件・8,134万円 |
| 16(株)B・ウィング その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 4件・6,553万円 |
| 17(株)ダイコウ建設工業 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 2件・3,821万円 |
| 18ツバサ工業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 2件・1.24億円 |
| 19シンコー開発(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 3件・2.60億円 |
| 20(株)カナデビアエンジニアリング その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 1件 | 3件・3,649万円 |
※件数・総額は工事の種類を問わない全体の数字です(当サイトの落札データには型枠・とび土工を名乗る案件がまだ無いため、分野別の件数は出していません)。
📍 舞鶴市の会社を実績で探す | 🏗 京都府全体のとび・土工・型枠の会社を見る