型枠=コンクリートを流し込むための枠を組む工事、とび・土工=足場かけ・掘削・基礎づくりなど、 建物や外構の「土台まわり」の工事です。ご自宅では擁壁(ようへき)・駐車場の土間コンクリート・基礎の補強などで関わります。 この一覧は、役所の名簿でこの系統の許可を確認できて、かつ京都府の公共工事で実際に受注実績のある会社です。
| 会社名・持っている許可 | 京都府での受注(全分野) | 京都府内全体の実績 |
|---|---|---|
| 1金下建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 23件 | 30件・9.31億円 |
| 2池田電気(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 15件 | 18件・7.48億円 |
| 3玉井建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 9件 | 11件・8.29億円 |
| 4(株)福多電気商会 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 8件 | 24件・6.09億円 |
| 5(株)玉井道路 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 7件 | 7件・3.20億円 |
| 6丹後北都不動産(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 7件 | 7件・2.87億円 |
| 7(株)田中工務店 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 7件 | 11件・5.62億円 |
| 8(株)山陰土建 法面処理工事(のり面・擁壁) | 7件 | 7件・2.57億円 |
| 9(株)猪田テクノス 法面処理工事(のり面・擁壁) | 7件 | 7件・3.22億円 |
| 10寺尾道路(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 7件 | 7件・1.99億円 |
| 11(株)水口組 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 7件 | 7件・3.09億円 |
| 12(株)忠英建設 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 6件 | 6件・1.02億円 |
| 13(株)カナヤマ建設 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 6件 | 13件・6.57億円 |
| 14ローランド工業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 6件 | 10件・3.79億円 |
| 15(株)赤井土木 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 6件 | 8件・1.33億円 |
| 16福岡建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 6件 | 9件・3.86億円 |
| 17藤村電業(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 6件 | 6件・1.09億円 |
| 18石本建設(株) その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 6件 | 7件・2.59億円 |
| 19(有)野口建設 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場)・法面処理工事(のり面・擁壁) | 6件 | 9件・7,895万円 |
| 20(株)藤岡組 その他とび・土工・コンクリ工事(型枠・基礎・足場) | 6件 | 8件・4.61億円 |
※件数・総額は工事の種類を問わない全体の数字です(当サイトの落札データには型枠・とび土工を名乗る案件がまだ無いため、分野別の件数は出していません)。
📍 京都府の会社を実績で探す | 🏗 京都府全体のとび・土工・型枠の会社を見る